WORKSHOP 1: GRUPO DE PROSPECCIÓN GEOLÓGICA MARINA.

Convenio de colaboración científica CONICET-YTEC

«CAMPAÑAS YTEC-GTGM 2017: RESULTADOS Y OPORNTUNIDADES”

LUGAR Y FECHA

Lunes 18 de diciembre

Polo Científico Tecnológico – Biblioteca- Centro Cultural de la Ciencia (C3)

Godoy Cruz 2270, Buenos Aires

PROGRAMA

09:00 -09:30 | Registración – Café

 

10:00 – 10:10 | Discurso de bienvenida CONICET. Miguel Laborde

10:10 – 10:20 | Discurso de bienvenida Y-TEC. Santiago Sacerdote

10:20 – 10:30 | Discurso de bienvenida PAMPA AZUL.

Convenio YTEC-GTGM y Exploración off shore Argentina

 

10:30 – 11:00 | Introducción al convenio YTEC-GTGM y a los objetivos del WS. Alejandro Tassone

11:00 – 11:15 | COFFEE BREAK

11:15 – 11:45 | Visión de la prospección geológica en el off-shore argentino: metas y desafíos. Néstor Bolatti

Resultados del convenio 2017  (+ plan Marzo 2018)

 

11:30 – 11:45 | Resultados campaña YTEC-GTGM 0 + (5′ preguntas). Federico Esteban

11:45 – 12:00 | Resultados campaña YTEC-GTGM 2 + (5′ preguntas). José Isola

12:15 – 12:30 | Plan y objetivos preliminares campaña 2018 YTEC-GTGM 1 + (5′ preguntas).      Juan Pablo Ormazabal

12:30 – 12:50 | Search and Rescue – Submarino San Juan. Lippai – Peroni – Esteban – Ramé – L. Acuña

12:50 – 13:45 | LUNCH

 

 Trabajos de licenciatura y de doctorado en progreso

 

13:45 – 14:00 | Formación de Recursos humanos en ciencias del mar en el marco de Y-TEC – GTGM. Alejandro Tassone

14:00 – 14:15 | Evolución geodinámica de la Cuenca Magallanes-Malvinas. Juan Pablo Ormazabal

14:15 – 14:30 | Geomorfología y estructura acústica somera de la terraza Piedra Buena, Margen continental Patagónico. José Isola

14:30 – 14:45 | Desarrollo del margen continental noroccidental del mar del Scotia. Fermín Palma

14:45 – 15:00 | Nano-fósiles calcáreos en sedimentos marinos. Lucia Rivas

15:00 – 15:15 | Foraminíferos en sedimentos marinos. Ariel De la Canal

 

Propuestas de estudios adicionales sobre testigos

 

15:15 – 15:30 | Muestreos realizados a bordo sobre los testigos adquiridos en las campañas YTEC-GTGM 0 y 2. Alejandro Tassone

15:30 – 15:45 | Muestreo Micropaleontologico. Juan Pablo Panera – Lydia Calvo

15:45 – 16:15 | COFFEE BREAK

16:15 – 16:30 | Paleomagnetismo sobre testigos marinos. Claudia Gogorza

16:30 – 16:45 | Muestreos sedimentológicos sobre testigos marinos. Graziella Bozzano

16:45 – 17:00 | Reconstrucción paleoceanográfica del Atlántico Sudoccidental desde el MIS 3 mediante el estudio de proxies biológicos (foraminíferos) y geoquímicos. Cecilia Laprida – Natalia Garcia Chapori

 

CONCLUSION

 

17:00 – 18:00 | Consideraciones finales, tratamiento de datos a futuro. Actividades previstas para 2018 (Campañas BOA). Carlos Selva – Alejandro Tassone